Select Month:
|
01-May | 04:26 | 04:31 | 06:10 | 01:15 | 08:20 | 08:35 |
02-May | 04:24 | 04:29 | 06:09 | 01:15 | 08:21 | 08:36 |
03-May | 04:23 | 04:28 | 06:07 | 01:15 | 08:23 | 08:38 |
04-May | 04:21 | 04:26 | 06:06 | 01:15 | 08:24 | 08:39 |
05-May | 04:19 | 04:24 | 06:05 | 01:14 | 08:25 | 08:40 |
06-May | 04:17 | 04:22 | 06:03 | 01:14 | 08:26 | 08:41 |
07-May | 04:15 | 04:20 | 06:02 | 01:14 | 08:27 | 08:42 |
08-May | 04:13 | 04:18 | 06:01 | 01:14 | 08:28 | 08:43 |
09-May | 04:11 | 04:16 | 05:59 | 01:14 | 08:30 | 08:45 |
10-May | 04:09 | 04:14 | 05:58 | 01:14 | 08:31 | 08:46 |
11-May | 04:08 | 04:13 | 05:57 | 01:14 | 08:32 | 08:47 |
12-May | 04:06 | 04:11 | 05:56 | 01:14 | 08:33 | 08:48 |
13-May | 04:04 | 04:09 | 05:55 | 01:14 | 08:34 | 08:49 |
14-May | 04:02 | 04:07 | 05:54 | 01:14 | 08:35 | 08:50 |
15-May | 04:01 | 04:06 | 05:52 | 01:14 | 08:36 | 08:51 |
16-May | 03:59 | 04:04 | 05:51 | 01:14 | 08:37 | 08:52 |
17-May | 03:57 | 04:02 | 05:50 | 01:14 | 08:39 | 08:54 |
18-May | 03:56 | 04:01 | 05:49 | 01:14 | 08:40 | 08:55 |
19-May | 03:54 | 03:59 | 05:48 | 01:14 | 08:41 | 08:56 |
20-May | 03:53 | 03:58 | 05:47 | 01:14 | 08:42 | 08:57 |
21-May | 03:51 | 03:56 | 05:46 | 01:14 | 08:43 | 08:58 |
22-May | 03:50 | 03:55 | 05:46 | 01:14 | 08:44 | 08:59 |
23-May | 03:48 | 03:53 | 05:45 | 01:15 | 08:45 | 09:00 |
24-May | 03:47 | 03:52 | 05:44 | 01:15 | 08:46 | 09:01 |
25-May | 03:46 | 03:51 | 05:43 | 01:15 | 08:47 | 09:02 |
26-May | 03:44 | 03:49 | 05:42 | 01:15 | 08:48 | 09:03 |
27-May | 03:43 | 03:48 | 05:42 | 01:15 | 08:49 | 09:04 |
28-May | 03:42 | 03:47 | 05:41 | 01:15 | 08:50 | 09:05 |
29-May | 03:41 | 03:46 | 05:40 | 01:15 | 08:50 | 09:05 |
30-May | 03:39 | 03:44 | 05:40 | 01:15 | 08:51 | 09:06 |
31-May | 03:38 | 03:43 | 05:39 | 01:15 | 08:52 | 09:07 |
Home
|
|